外观
家庭服务器架构
约 404 字大约 1 分钟
2025-01-22
一般来说个人弄一台普通用途的服务器很容易,随便找个电脑部署应用,局域网访问
云服务器
跟家庭服务器有什么区别呢,云随时都可以访问到,但是其实家庭的服务器也可以坐到云的功能,只是国内大环境网络环境法律法规不支持
一切的一切都有应用可以解决
- 家庭服务器外网访问
- DDNS:Dynamic Domain Name Server 动态域名服务
- 将用户的动态IP地址映射到一个固定的域名解析服务上
- DDNS:Dynamic Domain Name Server 动态域名服务
Raid
| 级别 | 最少盘数 | 可用容量公式 | 容错能力 | 读性能 | 写性能 | 适用场景 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAID 0 | 2 | 全部相加 | 无 | ★★★★ | ★★★★ | 追求极限速度、临时缓存 | 任意盘坏即全毁 |
| RAID 1 | 2 | 最小盘容量 | 可坏 N-1 盘 | ★★★ | ★★ | 系统盘、重要小数据 | 容量利用率 50% |
| RAID 5 | 3 | (N-1)×最小盘 | 可坏 1 盘 | ★★★ | ★★ | 读多写少、预算有限 | 重建慢,URE 风险 |
| RAID 6 | 4 | (N-2)×最小盘 | 可坏 2 盘 | ★★★ | ★ | 大容量、高可靠 | 重建更慢 |
| RAID 10 | 4(偶数) | N/2×最小盘 | 每组各可坏 1 盘 | ★★★★ | ★★★ | 高并发数据库 | 成本高,50% 利用率 |
| RAID 50 | 6 | (N-M)×最小盘(M 为 RAID 5 组数) | 每组可坏 1 盘 | ★★★★ | ★★ | 大型阵列、兼顾容量/性能 | 需要较多硬盘 |
| RAID 60 | 8 | (N-2M)×最小盘 | 每组可坏 2 盘 | ★★★★ | ★ | 极高可靠性、海量存储 | 成本高,更复杂 |
